育児と子育てのお悩みの相互解決コミュニティサイト
【子育て119TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.8239932

ドーナツって

7 名前:匿名さん:2020/03/03 09:17
昔はオールドファッションが好きで、特にチョコファッションが好きで、ミスド行くと必ず食べていたけど、糖質制限を始めてからミスドの中であれがかなりの糖質だと知った。
ネットでドーナツの種類によっての糖質が書いてあるところがあったの。

あれすごくずっしりしてるでしょう。
糖質少ないのは、ふわふわしてるやつ。
それ以来チョコリングにしている。
チョコは糖質多いが外せないと言うことで。(笑)

コピペしてみる。チョコファッションの糖質は31.3g
チョコリングは23.3

糖質少ないのはエンゼルフレンチやフレンチクルーラーかな。
糖尿の旦那でも10gまでならおやつ食べていいことにしているが、どれもオーバーね。でもエンゼルフレンチの12.6ならまあいいかな。

メニュー(税込価格) カロリー タンパク質 脂質 糖質
オールドファッション ハニー(140円) 355 3.4 18.0 44.4
チョコファッション(140円) 330 3.7 20.8 31.3
オールドファッション(118円) 293 3.3 18.0 28.5
セイボリーサンド・ドーナツハムコーン(172円) 286 6.2 18.9 22.3
ゴールデンチョコレート(140円) 268 3.4 13.9 32.1
チョコリング(129円) 268 4.2 17.3 23.3
ダブルチョコレート(140円) 265 3.6 16.8 24.3
ストロベリーリング(129円) 264 3.8 17.0 23.2
セイボリーサンド・ドーナツハムツナ(172円) 260 6.9 16.7 20.0
ココナツチョコレート(140円) 259 3.4 15.9 25.8
セイボリーサンド・ドーナツハムタマゴ(172円) 256 6.9 16.0 20.6
ポン・デ・ストロベリー(129円) 254 1.3 16.5 24.5
チョコレート(118円) 239 3.2 13.3 26.3
ポン・デ・リング(108円) 232 1.2 12.9 27.3
ハニーディップ(108円) 230 3.7 13.0 24.1
シュガーレイズド(108円) 221 3.7 13.1 21.5
カスタードクリーム(129円) 216 3.7 11.4 24.3
ハニーチュロ(129円) 216 3.7 11.0 25.3
ポン・デ・黒糖(108円) 215 1.2 13.0 22.6
ストロベリーカスタードフレンチ(129円) 207 2.1 15.0 15.4
エンゼルクリーム(129円) 204 3.0 12.5 19.5
エンゼルフレンチ(140円) 200 2.0 15.5 12.6
フレンチクルーラー(108円) 170 1.4 11.1 15.8
新着レスの表示
スレッドを見る(29レス)  ■掲示板に戻る■