JR 昼間特割きっぷ
-
0
名前:
はる
:2016/04/26 10:42
-
よくわからないので教えてください。
JR 昼間特割きっぷって回数券がありますよね。
それって決まった区間しか発売していないんですか?
それとも普通の回数券みたいにどの区間でも発売
されてますか?
昨日、購入しようとして駅の券売機に行ったのですが
よくわからなくて。
駅員さんに聞けばよかったんだけど、すごく混雑
していて帰ってきてしまいました。
御存じの方、教えてください。
-
2
名前:
57区間
:2016/04/27 14:28
-
>>1
設定区間(計57 区間) 普通運賃(片道) 新しいおねだん(6 枚綴り) 現在のおねだん(12 枚綴り)
京都⇔ 長岡京220 円1,080 円(180 円/枚) 2,000 円(167 円/枚)
京都⇔ 高槻390 円1,440 円(240 円/枚) 2,660 円(222 円/枚)
京都⇔ 摂津富田390 円1,620 円(270 円/枚) 2,980 円(248 円/枚)
京都⇔ 茨木460 円1,800 円(300 円/枚) 3,330 円(278 円/枚)
京都⇔ 千里丘550 円2,040 円(340 円/枚) 3,740 円(312 円/枚)
京都⇔ 新大阪560 円2,100 円(350 円/枚) 3,800 円(317 円/枚)
大阪⇔ 京都560 円2,100 円(350 円/枚) 3,800 円(317 円/枚)
大阪⇔ 西大路560 円2,100 円(350 円/枚) 3,800 円(317 円/枚)
大阪⇔ 長岡京550 円2,040 円(340 円/枚) 3,740 円(312 円/枚)
大阪⇔ 山崎460 円1,800 円(300 円/枚) 3,330 円(278 円/枚)
大阪⇔ 島本460 円1,800 円(300 円/枚) 3,330 円(278 円/枚)
大阪⇔ 高槻260 円1,320 円(220 円/枚) 2,460 円(205 円/枚)
大阪⇔ 摂津富田260 円1,320 円(220 円/枚) 2,460 円(205 円/枚)
大阪⇔ 茨木220 円1,140 円(190 円/枚) 2,100 円(175 円/枚)
大阪⇔ 千里丘220 円1,020 円(170 円/枚) 1,880 円(157 円/枚)
大阪⇔ 東淀川160 円840 円(140 円/枚) 1,490 円(124 円/枚)
大阪⇔ 新大阪160 円840 円(140 円/枚) 1,490 円(124 円/枚)
大阪⇔ 塚本160 円840 円(140 円/枚) 1,490 円(124 円/枚)
大阪⇔ 尼崎180 円900 円(150 円/枚) 1,580 円(132 円/枚)
大阪⇔ 立花220 円960 円(160 円/枚) 1,770 円(148 円/枚)
大阪⇔ 甲子園口220 円1,080 円(180 円/枚) 1,970 円(164 円/枚)
大阪⇔ 西宮300 円1,080 円(180 円/枚) 1,970 円(164 円/枚)
大阪⇔ さくら夙川300 円1,200 円(200 円/枚) 2,240 円(187 円/枚)
大阪⇔ 芦屋300 円1,200 円(200 円/枚) 2,240 円(187 円/枚)
大阪⇔ 甲南山手390 円1,440 円(240 円/枚) 2,650 円(221 円/枚)
大阪⇔ 摂津本山390 円1,440 円(240 円/枚) 2,650 円(221 円/枚)
大阪⇔ 住吉390 円1,500 円(250 円/枚) 2,850 円(238 円/枚)
大阪⇔ 六甲道410 円1,620 円(270 円/枚) 2,980 円(248 円/枚)
大阪⇔ 三ノ宮・元町410 円1,620 円(270 円/枚) 2,980 円(248 円/枚)
大阪⇔ 塚口240 円1,020 円(170 円/枚) 1,880 円(157 円/枚)
大阪⇔ 猪名寺240 円1,020 円(170 円/枚) 1,880 円(157 円/枚)
大阪⇔ 伊丹240 円1,020 円(170 円/枚) 1,880 円(157 円/枚)
大阪⇔ 北伊丹320 円1,020 円(170 円/枚) 1,920 円(160 円/枚)
大阪⇔ 川西池田320 円1,140 円(190 円/枚) 2,070 円(173 円/枚)
大阪⇔ 宝塚330 円1,320 円(220 円/枚) 2,440 円(20
-
3
名前:
続き
:2016/04/27 14:29
-
>>2
設定区間(計57 区間) 普通運賃(片道) 新しいおねだん(6 枚綴り) 現在のおねだん(12 枚綴り)
三ノ宮・元町⇔ 塚本410 円1,620 円(270 円/枚) 2,980 円(248 円/枚)
三ノ宮・元町⇔ 尼崎390 円1,440 円(240 円/枚) 2,650 円(221 円/枚)
三ノ宮・元町⇔ 立花300 円1,440 円(240 円/枚) 2,650 円(221 円/枚)
三ノ宮・元町⇔ 甲子園口300 円1,080 円(180 円/枚) 1,970 円(164 円/枚)
三ノ宮・元町⇔ 西宮300 円1,080 円(180 円/枚) 1,970 円(164 円/枚)
三ノ宮・元町⇔ さくら夙川220 円1,080 円(180 円/枚) 1,970 円(164 円/枚)
三ノ宮・元町⇔ 芦屋220 円960 円(160 円/枚) 1,770 円(148 円/枚)
三ノ宮・元町⇔ 甲南山手180 円960 円(160 円/枚) 1,770 円(148 円/枚)
三ノ宮・元町⇔ 摂津本山180 円900 円(150 円/枚) 1,580 円(132 円/枚)
三ノ宮・元町⇔ 住吉180 円900 円(150 円/枚) 1,580 円(132 円/枚)
三ノ宮・元町⇔ 六甲道160 円840 円(140 円/枚) 1,490 円(124 円/枚)
北新地⇔ 尼崎180 円900 円(150 円/枚) 1,580 円(132 円/枚)
北新地⇔ 立花220 円960 円(160 円/枚) 1,770 円(148 円/枚)
北新地⇔ 甲子園口220 円1,080 円(180 円/枚) 1,970 円(164 円/枚)
北新地⇔ 西宮300 円1,080 円(180 円/枚) 1,970 円(164 円/枚)
北新地⇔ 芦屋300 円1,200 円(200 円/枚) 2,240 円(187 円/枚)
北新地⇔ 摂津本山390 円1,440 円(240 円/枚) 2,650 円(221 円/枚)
北新地⇔ 住吉390 円1,500 円(250 円/枚) 2,850 円(238 円/枚)
北新地⇔ 三ノ宮・元町410 円1,620 円(270 円/枚) 2,980 円(248 円/枚)
北新地⇔ 伊丹240 円1,020 円(170 円/枚) 1,880 円(157 円/枚)
北新地⇔ 川西池田320 円1,140 円(190 円/枚) 2,070 円(173 円/枚)
-
4
名前:
廃止区間
:2016/04/27 14:30
-
>>2
設定を終了する区間(計14 区間)
京都⇔ 岸辺
京都⇔ 吹田
京都⇔ 東淀川
大阪⇔ 桂川
大阪⇔ 向日町
大阪⇔ 灘
三ノ宮・元町⇔ 灘
北新地⇔ さくら夙川
北新地⇔ 甲南山手
北新地⇔ 六甲道
北新地⇔ 灘
北新地⇔ 塚口
北新地⇔ 猪名寺
北新地⇔ 北伊丹
-
5
名前:
はる
:2016/04/27 14:36
-
>>2
詳しくありがとうございます。
どの区間でも売ってるわけじゃなかったんですね。
私の欲しかった区間はありませんでした。
助かりました。
-
6
名前:
ごー
:2016/04/27 14:39
-
>>1
あはは
|